元気ジンジン
特徴
- 1本100mlでエネルギー125kcalと食物繊維5.5gが補給できる飲料です。
- アップル、ホワイトウォーター、レモンはカルシウムを、グレープは鉄を配合。
- たんぱく質0g。リン、カリウムも低減しました。
栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
125 | 78.3 | 0 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
29.9 | 5.5 | 0 | 1 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
6.7 | 100 | 1.1 | 0 |
食塩相当量(g) | |||
0 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
125 | 77.7 | 0 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
29.9 | 5.5 | 0.3 | 5 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
2.2 | 120 | 3.4 | 0 |
食塩相当量(g) | |||
0.01 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
125 | 78.3 | 0 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
29.9 | 5.5 | 0 | 1 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
9.0 | 100 | 2.2 | 0 |
食塩相当量(g) | |||
0 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
125 | 78.4 | 0 | 0.4 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
29.0 | 5.5 | 0.1 | 19 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
37.0 | 0 | 6.0 | 0 |
食塩相当量(g) | |||
0.05 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
125 | 77.9 | 0 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
29.9 | 5.5 | 0.1 | 28 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
3.4 | 0 | 2.2 | 0.3 |
食塩相当量(g) | |||
0.07 |
▲ページのトップへ戻る
原材料
- ■アップル
- マルトデキストリン(国内製造)、マルトオリゴ糖、りんご果汁、麦芽糖、難消化性デキストリン、高果糖液糖/乳酸カルシウム、酸味料、香料
- ■ホワイトウォーター
- マルトデキストリン(国内製造)、マルトオリゴ糖、麦芽糖、難消化性デキストリン、高果糖液糖、殺菌乳酸菌飲料/乳酸カルシウム、酸味料、安定剤(ペクチン)、香料
- ■レモン
- マルトデキストリン(国内製造)、マルトオリゴ糖、レモン果汁、麦芽糖、難消化性デキストリン、高果糖液糖/乳酸カルシウム、酸味料、香料
- ■コーヒー味
- マルトデキストリン(国内製造)、マルトオリゴ糖、麦芽糖、難消化性デキストリン、コーヒー、高果糖液糖、植物油脂加工品(乳成分を含む)/香料、乳化剤
- ■グレープ
- マルトデキストリン(国内製造)、マルトオリゴ糖、ぶどう果汁、麦芽糖、難消化性デキストリン、高果糖液糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料、ヘム鉄
▲ページのトップへ戻る
アレルギー情報
特定原材料 | 特定原材料に準ずる品目 | |
---|---|---|
アップル | - | りんご |
ホワイトウォーター | 乳 | - |
レモン | - | - |
コーヒー味 | 乳 | - |
グレープ | - | 大豆 |
▲ページのトップへ戻る
賞味期限
●アップル・ホワイトウォーター・レモン・グレープ:6ヶ月
●コーヒー味:9ヶ月
▲ページのトップへ戻る
規格
100ml×18本/ケース
▲ページのトップへ戻る
保存方法
高温、直射日光を避け常温で保存してください。
▲ページのトップへ戻る
Q&A
みなさまからよくお寄せいただくご質問にお答えしています。
こちらのページをご覧ください。

▲ページのトップへ戻る